<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enluminure à quatre mains &#8211; Walcourt</title>
	<atom:link href="http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/</link>
	<description>Photoblog commenté sous forme de tutorial par un photographe professionnel.  La photo de la semaine change le mercredi.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 06:44:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Photoblog Guy Vandervoort &#187; Blog Archive &#187; Portrait d&#8217;artiste : Colette Pitance</title>
		<link>http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Photoblog Guy Vandervoort &#187; Blog Archive &#187; Portrait d&#8217;artiste : Colette Pitance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/#comment-191</guid>
		<description>[...] Le post-traitement dans Adobe Photoshop CS2 a eu pour objectif de recentrer l&#8217;attention du spectateur sur le sujet principal (le professeur). Les éclairages très durs provenant des côtés droit et gauche de la photographie avaient tendance à disperser le regard du spectacteur vers les côtés de l&#8217;image. D&#8217;autres distracteurs tels le bac en plastique bleu vif posé sur la fenêtre et les cannetes rouges en premier ont été largement atténués avec la technique que j&#8217;utilise souvent sur ce blog, telle que je l&#8217;explique dans la photo de gros plans de mains. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le post-traitement dans Adobe Photoshop CS2 a eu pour objectif de recentrer l&#8217;attention du spectateur sur le sujet principal (le professeur). Les éclairages très durs provenant des côtés droit et gauche de la photographie avaient tendance à disperser le regard du spectacteur vers les côtés de l&#8217;image. D&#8217;autres distracteurs tels le bac en plastique bleu vif posé sur la fenêtre et les cannetes rouges en premier ont été largement atténués avec la technique que j&#8217;utilise souvent sur ce blog, telle que je l&#8217;explique dans la photo de gros plans de mains. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adrienV</title>
		<link>http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>adrienV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/#comment-53</guid>
		<description>Ne serait-ce pas ce que l&#039;on appelle la technique cut out ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne serait-ce pas ce que l&#8217;on appelle la technique cut out ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guyvan</title>
		<link>http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>guyvan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/#comment-48</guid>
		<description>tres tres bon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres tres bon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guyvan.com/art/calligraphie/photo-mains-gros-plan-enluminure/#comment-47</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mettre en valeur une photo en gros plan : exemple avant / aprs...&lt;/strong&gt;

Partir d&#039;une photo pas trs bien cadre pour arriver  une oeuvre d&#039;art qui raconte une histoire, c&#039;est le dfi de cette semaine avec cette photo de mains en gros plan recadre et retouche pour mettre en valeur les lments narratifs....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mettre en valeur une photo en gros plan : exemple avant / aprs&#8230;</strong></p>
<p>Partir d&#8217;une photo pas trs bien cadre pour arriver  une oeuvre d&#8217;art qui raconte une histoire, c&#8217;est le dfi de cette semaine avec cette photo de mains en gros plan recadre et retouche pour mettre en valeur les lments narratifs&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
